| Vai al mese precedente << | Febbraio 2010 | Vai al mese successivo>> |
| Febbraio 2010 Lun | Febbraio 2010 Mar | Febbraio 2010 Mer | Febbraio 2010 Gio | Febbraio 2010 Ven | Febbraio 2010 Sab | Febbraio 2010 Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Febbraio 2010 | 16 | 17 | 18 Febbraio 2010 | 19 | 20 | 21 |
| 22 Febbraio 2010 | 23 | 24 | 25 | 26 Febbraio 2010 | 27 | 28 |
In questa sezione sono elencate tutte le aree tematiche di SPT maggiormente accedute dagli utenti. All'interno dell'attributo title viene idicato l'indice di rilevanza che può assumere un valore da 1 a 10. Al valore 1 corrisponde una bassa rilevanza di accessi.
DetrazioniNet della categoria Applicazioni Online con 218831 visite
Dichiarazione relativa alle detrazioni scaricato 33500 volte
2480027 pagine visitate - 522745 visite - 141390 visitatori